2025년 10월 파킹통장 금리비교 총정리한 내용을 알려 드리겠습니다. “자유입출금 통장, 어디 금리가 제일 높을까?” 매달 짧게 맡기는 목돈이든, 비상금을 관리하는 용도든 파킹통장은 이제 필수 금융상품이 됐습니다. 2025년 10월 기준, 1금융권이 제공하는 주요 파킹통장의 최고 금리를 순위대로 정리했습니다. 금리는 동일 은행 내에서도 우대조건이나 상품 특성에 따라 달라질 수 있으므로 반드시 가입 전 확인이 필요합니다.
파킹통장 금리 비교표 1금융권 (2025년 10월 기준)

순위 | 은행 | 상품명 | 최고 금리 | 최저 금리 |
---|---|---|---|---|
1 | 경남은행 | BNK 공공 드림 통장 | 4.01% | 0.01% |
2 | 우리은행 | Npay 머니 우리 통장 | 4.00% | 0.10% |
3 | 우리은행 | 우월한 월급 통장 | 3.10% | 0.10% |
4 | 하나은행 | 하나더넥스트 연금 통장 | 3.00% | 0.10% |
5 | 우리은행 | CJ PAY 우리 통장 | 3.00% | 0.10% |
6 | 신한은행 | 신한 이로운 연금 통장 | 3.00% | 0.10% |
7 | 하나은행 | 당근머니 하나 통장 | 3.00% | 0.10% |
8 | 경남은행 | BNK 파킹통장 | 3.00% | 0.01% |
9 | NH농협은행 | NH1934우대통장 | 3.00% | 0.10% |
10 | SH수협은행 | Sh매일받는통장 | 3.00% | 0.10% |
11 | 하나은행 | 네이버페이 머니 하나 통장 | 3.00% | 0.10% |
12 | SC제일은행 | 내월급통장 | 2.90% | 0.40% |
13 | 광주은행 | 365파킹통장 | 2.85% | 0.01% |
14 | SC제일은행 | 웰쓰세이버통장 | 2.80% | 0.10% |
15 | 전북은행 | 씨드모아 통장 | 2.70% | 2.00% |
16 | SC제일은행 | Hi통장 | 2.60% | 0.10% |
17 | 신한은행 | 신한 Tax Box | 2.50% | 0.10% |
18 | 신한은행 | 신한 군인행복 통장 | 2.50% | 0.10% |
19 | 신한은행 | 신한 땡겨요페이 통장 | 2.50% | 0.10% |
20 | 신한은행 | 신한 슈퍼SOL 통장 | 2.50% | 0.10% |
21 | 하나은행 | (지역장려금) 하나통장 | 2.50% | 0.10% |
22 | IBK기업은행 | IBK군간부우대통장 | 2.50% | 0.10% |
23 | SC제일은행 | 마이100통장 | 2.40% | 0.10% |
24 | IBK기업은행 | 머니박스 | 2.25% | 0.25% |
25 | 케이뱅크 | 플러스박스 | 2.20% | 1.70% |
26 | 케이뱅크 | 플러스박스 기분통장 | 2.20% | 1.70% |
27 | 우리은행 | 우리 더모아 사업자 통장 | 2.10% | 0.10% |
28 | iM뱅크 | iM웰컴통장 | 2.01% | 0.01% |
29 | 전북은행 | JB MY금고 | 2.00% | 2.00% |
30 | SC제일은행 | 제일EZ통장 | 2.00% | 1.50% |
31 | 신한은행 | Hey Young 머니박스 | 2.00% | 0.10% |
32 | IBK기업은행 | IBK내사업처음통장 | 2.00% | 0.10% |
33 | KB국민은행 | KB Young Youth 통장 | 2.00% | 0.10% |
34 | KB국민은행 | KB나라사랑우대통장 | 2.00% | 0.10% |
35 | KB국민은행 | KB모임금고 | 2.00% | 0.10% |
36 | NH농협은행 | NH올원e통장 | 2.00% | 0.10% |
37 | NH농협은행 | NH주거래우대통장 | 2.00% | 0.10% |
38 | 신한은행 | SOL모임저금통 | 2.00% | 0.10% |
39 | 경남은행 | 내곁에 든든 연금통장 | 2.00% | 0.10% |
40 | SC제일은행 | 내지갑통장 | 2.00% | 0.10% |
41 | 하나은행 | 달달 하나 통장 | 2.00% | 0.10% |
42 | 광주은행 | TOGETHER외국인통장 | 2.00% | 0.01% |
43 | iM뱅크 | iM행복파트너통장 | 1.80% | 0.01% |
44 | 하나은행 | 경기기회사다리 통장 | 1.70% | 0.10% |
45 | 토스뱅크 | 모임금고 | 1.60% | 1.60% |
46 | 토스뱅크 | 이자 받는 저금통 | 1.60% | 1.60% |
47 | 카카오뱅크 | 부가세박스 | 1.60% | 1.60% |
48 | 카카오뱅크 | 세이프박스 | 1.60% | 1.60% |
49 | 토스뱅크 | 나눠모으기 통장 | 1.60% | 1.60% |
50 | KB국민은행 | KB골든라이프연금우대통장 | 1.50% | 0.10% |
51 | KB국민은행 | KB마이핏통장 | 1.50% | 0.10% |
52 | NH농협은행 | NH페이모아통장 | 1.50% | 0.10% |
53 | 부산은행 | 마!이통장 | 1.50% | 0.10% |
54 | 부산은행 | 백세청춘 연금통장 | 1.50% | 0.01% |
55 | KDB산업은행 | KDB Hi 비대면 입출금통장 | 1.40% | 1.40% |
56 | KDB산업은행 | KDB Hi 입출금통장 | 1.40% | 1.40% |
57 | KDB산업은행 | KDBdream Account | 1.30% | 1.30% |
58 | 제주은행 | 달리자 파킹통장 | 1.20% | 0.01% |
59 | SC제일은행 | 모아예금통장 | 1.10% | 0.10% |
60 | iM뱅크 | 텐텐통장 | 1.01% | 0.01% |
61 | iM뱅크 | 비상금박스 | 1.00% | 1.00% |
62 | 토스뱅크 | 토스뱅크 통장 | 1.00% | 1.00% |
63 | IBK기업은행 | IBK간편한통장 | 1.00% | 0.10% |
64 | IBK기업은행 | IBK국민연금안심통장 | 1.00% | 0.10% |
65 | 전북은행 | JB PLUS YOUNG 통장 | 1.00% | 0.10% |
66 | NH농협은행 | NH x 카카오페이통장 | 1.00% | 0.10% |
67 | SH수협은행 | Sh내가만든통장 | 1.00% | 0.10% |
68 | 광주은행 | 메디컬파트너통장 | 1.00% | 0.01% |
어떤 파킹통장을 선택해야 할까?
최고 금리만 보면 되는 걸까?
현재 최고 금리는 경남은행 BNK 공공 드림 통장(4.01%), 우리은행 Npay 머니 우리 통장(4.00%)이지만, 실제 적용받을 수 있는 금리는 가입 조건과 거래 실적에 따라 달라질 수 있습니다.
조건 없는 기본 금리도 확인해야 하나?
많은 상품이 ‘최대 ○%’라고 표시되어 있어도, 기본 금리는 0.1~0.4% 수준인 경우가 많습니다. 따라서 조건 없이 제공되는 ‘최저 금리’도 반드시 확인해야 합니다.
인터넷은행과 시중은행, 어디가 유리할까?
토스뱅크, 카카오뱅크는 1.6% 내외로 안정적이며, 시중은행 특판은 3% 이상이 가능하나 특정 고객군(연금, 급여 이체 등)에 한정됩니다. 사용 목적과 편의성에 따라 선택이 달라져야 합니다.